INSTRUMEN TELAAH KARYA TULIS ILMIAH (KTI)
Jenis KTI: Artikel atau Best Practices
Judul KTI :.......................................................................................................
.........................................................................................................
Penulis :.......................................................................................................
NIP/NIK :.......................................................................................................
Jabatan :.......................................................................................................
Sekolah :.......................................................................................................
Jenis KTI :......................................................................................................
NO | PARAMETER | SKOR | KETERANGAN | ||
1 | 2 | 3 | |||
A | Aspek Isi, Masalah, dan Tindakan | ||||
1 | Berupa pengalaman memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas/ praktik pendidikan di sekolah | | | | |
2 | Berfokus pada proses belajar-mengajar yang terjadi di kelas/ praktik pendidikan di sekolah | | | | |
3 | Terdapat solusi untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas/ praktik pendidikan di sekolah | | | | |
4 | Mencari jawaban ilmiah mengapa permasalahan yang diangkat dapat dipecahkan dengan tindakan yang dipilih | | | | |
5 | Ada tindakan nyata dalam kelas/ praktik pendidikan di sekolah yang dilakukan dengan sengaja | | | | |
6 | Tindakan yang diberikan kepada siswa bersifat kreatif dan inovatif (merupakan tindakan baru yang layak direplikasi) | | | | |
7 | Tindakan yang diberikan berbeda dari yang biasa dilakukan guru dalam praktik peelajaran atau praktik pendidikan sebelumnya | | | | |
8 | Masalah yang dikaji dalam KTI merupakan masalah yang benar-benar ada dan dihadapi oleh guru. | | | | |
9 | Tindakan pemecahan dilaksanakan dengan selalu memegang etika kerja (minta ijin, membuat laporan, dll) | | | | |
10 | Tindakan pemecahan didesain melalui (a) perencanaan, (b) tindakan, (c) pengamatan, dan (d) refleksi | | | | |
11 | Proses melaksanakan pemecahan masalah lebih dipentingkan sedangkan hasil tindakan dipandang sebagai konsekuensi logis dari ampuhnya tindakan | | | | |
B | Aspek Penulisan | | | | |
12 | Terdapat Latar Belakang/Dasar/Pendahuluan/Gambaran Masalah | | | | |
13 | Latar Belakang Masalah memuat rasional, harapan, dan permasalahan nyata di dalam kelas/ di sekolah | | | | |
14 | Terdapat paparan manfaat yang memuat potensi untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas isi, proses, masukan, atau hasil pembelajaran dan/atau pendidikan | | | | |
15 | Terdapat uraian kajian teori, pustaka, regulasi yang membangun dan mendasari gagasan dalam memecahkan masalah atau melakukan tindakan | | | | |
15 | Semua Kajian/Tinjauan Pustaka sesuai dengan masalah yang dipaparkan | | | | |
16 | Kajian/Tinjauan Pustaka berisi uraian tentang proses tindakan | | | | |
17 | Kajian/Tinjauan Pustaka berisi uraian ketepatan atau kesesuaian tindakan dengan ciri-ciri kejiwaan siswa | | | | |
18 | Terdapat gambaran yang jelas tentang subjek dan lokasi sesuai dengan permaslahan yang dipaparkan | | | | |
19 | Memuat langkah-langkah tindakan secara rinci dalam pemecahan masalah, terutama langkah yang harus dilakukan oleh siswa. | | | | |
20 | Terdapat paparan penjelasan gambaran awal prestasi atau kondisi siswa | | | | |
21 | Terdapat paparan penjelasan perubahan prestasi atau kondisi siswa yang menunjukkan perbaikan | | | | |
22 | Terdapat gambaran umum tentang pelaksanaan tindakan pemecahan masalah yang dilaksanakan guru | | | | |
23 | Terdapat penjelasan umum jalannya perbaikan pembelajaran/ perbaikan proses pendidikan | | | | |
24 | Terdapat data yang menunjukkan keberhasilan perbaikan pembelajaran/ perbaikan proses pendidikan | | | | |
25 | Memuat pembahasan pendapat/ gagasan/ tentang plus minus tindakan pemecahan masalah | | | | |
26 | Memuat penjelasan kemungkinan untuk diterapkan dan dikembangkan lagi sebagai model tindakan yang dipandang efektif, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran/ layanan pendidikan | | | | |
27 | Terdapat simpulan yang memuat keberhasilan atau nilai positif dari tindakan/gagasan memecahkan masalah | | | | |
28 | Terdapat saran/ rekomendasi yang berkaitan dengan tindakan/ gagasan efektif, kreatif dan inovatif untuk pihak-pihak yang tepat | | | | |
29 | Bahan rujukan (buku, UU, PP, dan Permen, serta panduan-panduan.) berupa terbitan lima tahun terakhir | | | | |
30 | Mencantumkan sumber referensi . | | | | |
JUMLAH SKOR | | |
Keterangan: Nilai = x 100
………………………………………………
Mengetahui,
Ketua……………………………….. Penelaah,
……………………………………………. …………………………………………….
NIP. NIP.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar